1,000 | 9 | Sportplatz an der Grundschule, Apensen | |
1. Kreisklasse Stade (9) - TSV Apensen 1903 II | |||
1,000 | 9 | Sportplatz Fruchtallee, Apensen | |
1. Kreisklasse Stade (9) - TSV Apensen 1903 II | |||
500 | Sportanlage Am Soltacker, Apensen | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - TSV Apensen 1903 diverse | |||
500 | 10 | Sportanlage Am Soltacker B-Platz, Apensen | |
2. Kreisklasse Stade (10) - TSV Apensen 1903 III Landesliga Lüneburg - Frauen (5) - TSV Apensen 1903 - Frauen Kreisliga Stade/Harburg - Frauen (7) - TSV Apensen 1903 II - Frauen | |||
500 | 7 | Sportanlage Am Soltacker C-Platz, Apensen | |
Bezirksliga Lüneburg 4 (7) - TSV Apensen 1903 | |||
500 | Sportanlage Am Soltacker D-Platz, Apensen | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - TSV Apensen 1903 diverse |