6,000 | 7 | Erol Lesik Kurwaldstadion, Bad Lippspringe | |
HATTA-Kurwaldstadion, Kurwaldstadion (bis 2017) Landesliga Westfalen 1 - vorläufig (7) - BV Bad Lippspringe 1910 | |||
1,000 | 7 | Erol Lesik Sportpark, Bad Lippspringe | |
HATTA-Sportpark, Kurwaldstadion Nebenplatz Landesliga Westfalen 1 - vorläufig (7) - BV Bad Lippspringe 1910 Kreisliga B Paderborn 2 (10) - BV Bad Lippspringe 1910 II Kreisliga C Paderborn 2 (11) - BV Bad Lippspringe 1910 III Kreisliga D Paderborn 1 (12) - BV Bad Lippspringe 1910 IV | |||
500 | British Army Football Courts, Bad Lippspringe | ||
Sonstige Stadien Westfalen - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 2, Bad Lippspringe | ||
Sonstige Stadien Westfalen - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 3, Bad Lippspringe | ||
Sonstige Stadien Westfalen - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 4, Bad Lippspringe | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 5, Bad Lippspringe | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 6, Bad Lippspringe | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals Paderborn United '90 | |||
500 | British Army Football Courts 7, Bad Lippspringe | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals Paderborn United '90 |