2,000 | 9 | Sportgelände am Durlesbach, Bad Waldsee-Reute | |
Kreisliga A Bodensee 1 (WFV) (9) - SV Reute 1950 Kreisliga B Bodensee 2 (WFV) (10) - SV Reute 1950 II Bezirksliga Bodensee (WFV) - Frauen (8) - SGM Bad Waldsee/Reute - Frauen (Ground B) | |||
2,000 | Sportgelände am Durlesbach Platz 2, Bad Waldsee-Reute | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SV Reute 1950 diverse | |||
2,000 | 9 | Stadion an der Lortzingstraße, Bad Waldsee | |
Kreisliga A Bodensee 1 (WFV) (9) - FV Bad Waldsee 1919 Kreisliga B Bodensee 2 (WFV) (10) - FV Bad Waldsee 1919 II Bezirksliga Bodensee (WFV) - Frauen (8) - SGM Bad Waldsee/Reute - Frauen (Ground A) | |||
1,700 | 9 | Sportgelände Öschweg, Bad Waldsee-Haisterkirch | |
Kreisliga A Bodensee 1 (WFV) (9) - SV Haisterkirch 1948 Kreisliga B Bodensee 2 (WFV) (10) - SV Haisterkirch 1948 II Kreisliga Bodensee (WFV) - Frauen (9) - SV Haisterkirch 1948 - Frauen | |||
1,000 | 10 | Wiesentalstadion, Bad Waldsee-Michelwinnaden | |
Kreisliga B Bodensee 3 (WFV) Reserve (10) - SC Michelwinnaden 1977 Reserve Kreisliga B Bodensee 3 (WFV) (10) - SC Michelwinnaden 1977 | |||
1,000 | Wiesentalstadion Nebenplatz, Bad Waldsee-Michelwinnaden | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SC Michelwinnaden 1977 diverse | |||
500 | Alter Sportplatz Reute, Bad Waldsee-Reute | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SV Reute 1950 diverse | |||
500 | Sportgelände Öschweg Platz 2, Bad Waldsee-Haisterkirch | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SV Haisterkirch 1948 diverse | |||
500 | Stadion an der Lortzingstraße Nebenplatz, Bad Waldsee | ||
Sonstige Stadien Württemberg - FV Bad Waldsee 1919 diverse |