74,064 | 2 | Olympiastadion, Berlin-Westend | |
2. Bundesliga (2) - Hertha Berliner SC 1892 | |||
70,000 | Stadion der Weltjugend, Berlin-Mitte | ||
Walter-Ulbricht-Stadion Ehemalige Stadien Deutschland Ost - Berlin | |||
22,012 | 1 | Stadion An der Alten Försterei, Berlin-Köpenick | |
1. Bundesliga (1) - 1. FC Union Berlin 1966 1. Bundesliga der Frauen (1) - 1. FC Union Berlin 1966 - Frauen | |||
19,708 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin-Prenzlauer Berg | ||
Berliner Sportpark Ehemalige Stadien Deutschland Ost - Berlin-Prenzlauer Berg | |||
17,500 | Stadion An der Alten Försterei (1920), Berlin-Köpenick | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals 1. FC Union Berlin 1966 | |||
14,700 | 5 | Mommsenstadion, Berlin-Charlottenburg | |
NOFV-Oberliga Nord (5) - Berliner Tennis Club Borussia 1902 Berlin-Liga (6) - SC Charlottenburg 1902 | |||
13,000 | Stadion Neuendorfer Straße (alt), Berlin-Spandau | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals Spandauer SV 1894 | |||
12,500 | 7 | Sportpark Britz-Süd, Berlin-Britz | |
Landesliga Berlin 2 (7) - DJK Schwarz-Weiß Neukölln 1920 | |||
12,500 | 11 | Stadion Friedrichsfelde, Berlin-Friedrichsfelde | |
Kreisliga C Berlin 8 (11) - SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II Kreisliga C Berlin 7 (11) - SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | |||
12,400 | 4 | Sportforum Berlin, Berlin-Hohenschönhausen | |
Sportforum Hohenschönhausen NOFV-Regionalliga Nordost (4) - Berliner FC Dynamo 1966 | |||
11,000 | Radrennbahn Schöneberg, Berlin-Schöneberg | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals 1. FC Schöneberg 1913 | |||
10,000 | Maifeld, Berlin-Charlottenburg | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Spandau Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Britz Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Charlottenburg | |||
10,000 | 1 | Poststadion, Berlin-Moabit | |
U19-Nachwuchsliga Gruppe C (1) - Berliner AK 07 U19 NOFV-Oberliga Nord (5) - Berliner AK 07 | |||
10,000 | Trabrennbahn Mariendorf, Berlin-Mariendorf | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals 1. Traber FC Mariendorf 1962 | |||
9,900 | 5 | HOWOGE-Arena »Hans Zoschke«, Berlin-Lichtenberg | |
Hans-Zoschke-Stadion NOFV-Oberliga Nord (5) - SV Lichtenberg 47 | |||
9,000 | 6 | Volksparkstadion, Berlin-Mariendorf | |
Berlin-Liga (6) - Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | |||
8,000 | Ernst-Thälmann-Stadion, Berlin-Oberschöneweide | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SG Oberspree 1913 | |||
8,000 | Helmut-Schleusener-Stadion, Berlin-Spandau | ||
Stadion Askanierring Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Britz Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Spandau | |||
8,000 | 9 | Kissingen-Stadion, Berlin-Heinersdorf | |
Kreisliga A Berlin 4 (9) - FSV Fortuna Pankow 46 | |||
8,000 | 6 | Sportstadion Hakenfelde, Berlin-Spandau | |
Berlin-Liga (6) - Spandauer SC Teutonia 99 | |||
7,000 | 4 | Preussenstadion Malteserstraße, Berlin-Lankwitz | |
NOFV-Regionalliga Nordost (4) - Berliner FC Preussen 1894 | |||
7,000 | Stadion Wittenau, Berlin-Wittenau | ||
Sonstige Stadien Berlin - Wittenauer SC Concordia 1910 diverse | |||
7,000 | 7 | Stadion Züllichauer Straße, Berlin-Kreuzberg | |
Landesliga Berlin 2 (7) - SC Berliner Amateure 1920 Bezirksliga Berlin 3 (8) - Berliner SC Eintracht/Südring 1931 Kreisliga B Berlin 3 (10) - SC Berliner Amateure 1920 II Kreisliga C Berlin 5 (11) - SC Berliner Amateure 1920 III | |||
6,500 | Sportplatz Kynaststraße, Berlin-Rummelsburg | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SV Sparta Lichtenberg 1911 | |||
6,000 | 10 | Sportplatz Maybachufer, Berlin-Neukölln | |
Kreisliga B Berlin 2 (10) - Neuköllner FC Rot-Weiß 1932 II Kreisliga B Berlin 4 (10) - Neuköllner FC Rot-Weiß 1932 | |||
6,000 | Stadion 1. Mai, Berlin-Lichtenberg | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SV Bau-Union Berlin 1951 | |||
6,000 | 7 | Stadion am Buschkrug, Berlin-Britz | |
Landesliga Berlin 1 (7) - VfB Concordia Britz 1916 Kreisliga B Berlin 2 (10) - VfB Concordia Britz 1916 II | |||
6,000 | 1 | Stadion im FEZ, Berlin-Köpenick | |
U19-Nachwuchsliga Gruppe C (1) - 1. FC Union Berlin 1966 U19 Kreisliga B Berlin 1 (10) - SV Askania Coepenick 1913 | |||
6,000 | 8 | Stadion Rennbahnstraße, Berlin-Weißensee | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - SV Blau-Gelb Berlin 1951 Bezirksliga Berlin 1 (8) - Pfeffersport 2003 Berlin Kreisliga B Berlin 2 (10) - Pfeffersport 2003 Berlin II | |||
6,000 | 5 | Werner-Seelenbinder-Sportpark, Berlin-Neukölln | |
Sportpark Neukölln, Werner-Seelenbinder-Kampfbahn NOFV-Oberliga Nord (5) - SV Tasmania 73 Berlin | |||
5,400 | 1 | Stadion auf dem Wurfplatz, Berlin-Charlottenburg | |
Amateurstadion U19-Nachwuchsliga Gruppe C (1) - Hertha Berliner SC 1892 U19 NOFV-Regionalliga Nordost (4) - VSG Altglienicke 1949 NOFV-Regionalliga Nordost (4) - Hertha Berliner SC 1892 II | |||
5,000 | DeGeWo-Stadion, Berlin-Gropiusstadt | ||
Sonstige Stadien Berlin - ehemals Neuköllner SF 1907 Gropiusstadt | |||
5,000 | Ernst-Grube-Stadion, Berlin-Köpenick | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals Berliner SC Marzahn 1985 | |||
5,000 | Ernst-Reuter-Sportfeld, Berlin-Zehlendorf | ||
Sonstige Stadien Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf diverse | |||
5,000 | 5 | Friedrich-Ebert-Stadion, Berlin-Tempelhof | |
NOFV-Oberliga Nord (5) - SD Croatia-Berlin 1973 | |||
5,000 | Kasernensportplatz Karlshorst, Berlin-Karlshorst | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - Berlin-Karlshorst | |||
5,000 | KWO-Sportanlage An der Wuhlheide, Berlin-Köpenick | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals BSG Kabelwerk Oberspree 1949 | |||
5,000 | 8 | Nordend-Arena, Berlin-Rosenthal | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - FC Concordia Wilhelmsruh 1895 | |||
5,000 | 8 | Paul-Zobel-Sportplatz, Berlin-Schönholz | |
Bezirksliga Berlin 3 (8) - VfB Einheit zu Pankow 1893 Kreisliga A Berlin 2 (9) - VfB Einheit zu Pankow 1893 II Kreisliga C Berlin 3 (11) - VfB Einheit zu Pankow 1893 III | |||
5,000 | 6 | Sportplatz Kienhorststraße, Berlin-Reinickendorf | |
Wackerplatz Berlin-Liga (6) - Füchse Berlin Reinickendorf Berliner TSV 1891 | |||
5,000 | Stade de la Cité Foch, Berlin-Wittenau | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Wittenau | |||
5,000 | Stadion an der Windmühle, Berlin-Britz | ||
Sonstige Stadien Berlin - SV Stern Britz 1889 diverse | |||
5,000 | 8 | Stadion Buschallee, Berlin-Weißensee | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - Weißenseer FC 1900 Kreisliga A Berlin 1 (9) - Weißenseer FC 1900 II | |||
5,000 | 8 | Stadion Rehberge, Berlin-Wedding | |
Bezirksliga Berlin 3 (8) - BSC Rehberge 1945 Kreisliga A Berlin 4 (9) - BSC Rehberge 1945 II | |||
5,000 | Stadion Wannsee (alt), Berlin-Wannsee | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals FV Wannsee 1971 | |||
5,000 | 7 | Stadion Wilmersdorf, Berlin-Wilmersdorf | |
Landesliga Berlin 1 (7) - Berliner SV 1892 Bezirksliga Berlin 2 (8) - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | |||
5,000 | 7 | Willy-Kressmann-Stadion, Berlin-Tempelhof | |
Katzbachstadion Landesliga Berlin 1 (7) - Berliner FC Türkiyemspor 1978 NOFV-Regionalliga Nordost - Frauen (3) - Berliner FC Türkiyemspor 1978 - Frauen | |||
4,500 | Dominicus-Sportplatz, Berlin-Schöneberg | ||
Sonstige Stadien Berlin - FC Internationale Berlin 1980 diverse | |||
4,500 | 9 | NNW-Platz, Berlin-Gesundbrunnen | |
Schebera-Platz Kreisliga A Berlin 4 (9) - SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 Kreisliga B Berlin 3 (10) - SV Norden-Nordwest Berlin 1898 Kreisliga C Berlin 2 (11) - SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II Berlin-Liga - Frauen (4) - SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 - Frauen | |||
4,500 | 9 | Sport Centrum Siemensstadt, Berlin-Siemensstadt | |
Kreisliga A Berlin 3 (9) - SC Siemensstadt 1900 | |||
4,500 | 7 | Sportpark Britz-Süd Platz 2, Berlin-Britz | |
Landesliga Berlin 2 (7) - DJK Schwarz-Weiß Neukölln 1920 Kreisliga C Berlin 3 (11) - DJK Schwarz-Weiß Neukölln 1920 II | |||
4,500 | 9 | Stadion Haselhorst, Berlin-Haselhorst | |
Kreisliga A Berlin 4 (9) - Club Italia Berlino AdW 1980 Kreisliga C Berlin 8 (11) - SC Alemannia 06 Haselhorst Kreisliga C Berlin 2 (11) - Club Italia Berlino AdW 1980 II | |||
4,500 | 9 | Willi-Sänger-Sportanlage, Berlin-Treptow | |
Kreisliga A Berlin 2 (9) - FC Treptow 1994 | |||
4,300 | 4 | Stadion Lichterfelde, Berlin-Lichterfelde | |
NOFV-Regionalliga Nordost (4) - FC Hertha 03 Zehlendorf NOFV-Oberliga Nord (5) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof 2. Bundesliga der Frauen (2) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof - Frauen | |||
4,000 | 1 | Allianz Dr. Hans Heß Stadion, Berlin-Mariendorf | |
U19-Nachwuchsliga Gruppe B (1) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof U19 | |||
4,000 | 7 | Günter-König-Sportplatz, Berlin-Kreuzberg | |
Bis 2016 Sportplatz Blücherstraße Landesliga Berlin 1 (7) - Berliner FC Türkiyemspor 1978 Kreisliga B Berlin 4 (10) - Berliner FC Türkiyemspor 1978 II Berlin-Liga - Frauen (4) - Berliner FC Türkiyemspor 1978 II - Frauen | |||
4,000 | Hanns-Braun-Platz, Berlin-Westend | ||
Sonstige Stadien Berlin - Hertha Berliner SC 1892 diverse | |||
4,000 | 7 | Laskersportplatz, Berlin-Friedrichshain | |
Landesliga Berlin 1 (7) - FSV Berolina Stralau 1901 | |||
4,000 | 8 | Poststadion Hatun-Sürücü-Platz, Berlin-Moabit | |
Lichtplatz / Kunstrasen 3 Bezirksliga Berlin 2 (8) - SC Union 06 Berlin Kreisliga A Berlin 3 (9) - SC Union 06 Berlin II Kreisliga B Berlin 4 (10) - Cono Sur Berlin 2012 | |||
4,000 | 7 | Sochos-Sportplatz, Berlin-Steglitz | |
Landesliga Berlin 2 (7) - Steglitzer SC Südwest 1947 Kreisliga A Berlin 4 (9) - Steglitz Gencler Birligi 1981 Kreisliga B Berlin 5 (10) - Steglitzer SC Südwest 1947 II Kreisliga C Berlin 5 (11) - Steglitz Gencler Birligi 1981 II Kreisliga C Berlin 4 (11) - Steglitz Gencler Birligi 1981 III | |||
4,000 | Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg, Berlin-Oberspree | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals 1. FC Union Berlin 1966 | |||
4,000 | 10 | Sportanlage Heidenheimer Straße, Berlin-Hermsdorf | |
Kreisliga B Berlin 4 (10) - FC Karaburan Frohnau 1975 Kreisliga C Berlin 5 (11) - FC Karaburan Frohnau 1975 II | |||
4,000 | 9 | Sportanlage Lobeckstraße, Berlin-Kreuzberg | |
Kreisliga A Berlin 3 (9) - Berliner FC Südring 1935 Kreisliga A Berlin 2 (9) - Berlin Hilalspor 1987 II Kreisliga B Berlin 4 (10) - SG Blau-Weiß Friedrichshain 1968 Kreisliga B Berlin 4 (10) - Berliner SC Eintracht/Südring 1931 II Kreisliga C Berlin 6 (11) - SG Blau-Weiß Friedrichshain 1968 II Kreisliga C Berlin 7 (11) - Berliner SC Eintracht/Südring 1931 III | |||
4,000 | 10 | Sportanlage Monumentenstraße, Berlin-Tempelhof | |
Kreisliga B Berlin 2 (10) - Berliner SC Kickers 1900 | |||
4,000 | Sportanlage Sachtlebenstraße, Berlin-Zehlendorf | ||
Sonstige Stadien Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf diverse | |||
4,000 | 9 | Sportplatz am Borsigpark, Berlin-Tegel | |
Kreisliga A Berlin 3 (9) - FC Arminia Tegel 77 Kreisliga C Berlin 3 (11) - SC DJK 1950 Roland Borsigwalde | |||
4,000 | Sportplatz Blücher-Kaserne, Berlin-Kladow | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Kladow | |||
4,000 | 9 | Sportplatz Ollenhauer Ritze, Berlin-Reinickendorf | |
Kreisliga A Berlin 3 (9) - FC Polonia Berlin 2012 Kreisliga B Berlin 5 (10) - Berliner FC Alemannia 1890 Kreisliga C Berlin 4 (11) - Berliner FC Alemannia 1890 II | |||
4,000 | Sportplatz Polizeiakademie, Berlin-Charlottenburg | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Charlottenburg | |||
4,000 | Stadion Finsterwalder Straße , Berlin-Märkisches Viertel | ||
Sonstige Stadien Berlin - Märkischer SV Normannia 08 Berlin diverse | |||
4,000 | 9 | Stadion Neuendorfer Straße, Berlin-Spandau | |
Kreisliga A Berlin 1 (9) - Spandauer FC Veritas 1996 Kreisliga C Berlin 4 (11) - Spandauer SV 1894/2016 | |||
4,000 | 9 | Stadion Wuhletal der Sportanlage Teterower Ring, Berlin-Hellersdorf | |
Kreisliga A Berlin 1 (9) - FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf | |||
3,500 | 5 | Julius-Hirsch-Sportanlage, Berlin-Charlottenburg | |
NOFV-Oberliga Nord (5) - TuS Makkabi Berlin 1970 Bezirksliga Berlin 1 (8) - SC Charlottenburg 1902 II | |||
3,500 | 10 | Sportanlage Lüderitzstraße, Berlin-Wedding | |
Kreisliga B Berlin 1 (10) - Berliner FC Tur Abdin 1983 | |||
3,500 | 9 | Sportanlage Lüderitzstraße Platz 2, Berlin-Wedding | |
Kreisliga A Berlin 3 (9) - Hertha Berliner SC 1892 III | |||
3,500 | 8 | Sportpark Westend, Berlin-Westend | |
Bezirksliga Berlin 1 (8) - Sport-Union Berlin 2013 Kreisliga C Berlin 1 (11) - Oranje Berlin 2009 | |||
3,500 | 7 | Sportplatz Stubenrauchstraße, Berlin-Rudow | |
Landesliga Berlin 1 (7) - TSV Rudow 1888 Kreisliga A Berlin 2 (9) - TSV Rudow 1888 II Kreisliga B Berlin 5 (10) - TSV Rudow 1888 III | |||
3,500 | 7 | Stadion Wendenschloßstraße, Berlin-Köpenick | |
Landesliga Berlin 1 (7) - Köpenicker FC 2019 | |||
3,000 | BVB-Stadion (1922), Berlin-Lichtenberg | ||
BVG-Stadion Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 | |||
3,000 | Fritz-Lesch-Sportplatz, Berlin-Adlershof | ||
Sonstige Stadien Berlin - SV Chemie Adlershof 1951 diverse | |||
3,000 | Hanne-Sobek-Sportanlage, Berlin-Wedding | ||
Sonstige Stadien Berlin - ehemals Berliner AK 07 | |||
3,000 | Hubertus-Sportplatz, Berlin-Grunewald | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berliner SC 1895 diverse | |||
3,000 | 7 | Lilli-Henoch-Sportplatz, Berlin-Kreuzberg | |
Sportplatz Anhalter Bahnhof Landesliga Berlin 1 (7) - BSV Al-Dersimspor 1993 Berlin Kreisliga A Berlin 2 (9) - BSV Al-Dersimspor 1993 Berlin II | |||
3,000 | Nordberliner Leistung-Zentrum, Berlin-Tegel | ||
Sonstige Stadien Berlin - Nordberliner SC 1919 diverse | |||
3,000 | Sportanlage Allee der Kosmonauten 131, Berlin-Marzahn | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Marzahn | |||
3,000 | Sportanlage Grüngürtel, Berlin-Spandau | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Spandau | |||
3,000 | Sportanlage Haarlemer Straße, Berlin-Buckow | ||
Sonstige Stadien Berlin - DJK FFC Britz 09 | |||
3,000 | 8 | Sportanlage Im Spektefeld, Berlin-Falkenhagener Feld | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - SC Schwarz-Weiß Spandau 1953 Kreisliga C Berlin 2 (11) - SC Schwarz-Weiß Spandau 1953 III | |||
3,000 | Sportanlage Scharnweberstraße, Berlin-Reinickendorf | ||
Sonstige Stadien Berlin - Reinickendorfer FC Liberta 14 diverse | |||
3,000 | 8 | Sportpark Westend Platz 2, Berlin-Westend | |
Bezirksliga Berlin 1 (8) - Sport-Union Berlin 2013 | |||
3,000 | 10 | Sportplatz Freiheitsweg, Berlin-Reinickendorf | |
Kreisliga B Berlin 1 (10) - Füchse Berlin Reinickendorf Berliner TSV 1891 II | |||
3,000 | 10 | Sportplatz Hanns-Eisler-Straße, Berlin-Prenzlauer Berg | |
Kreisliga B Berlin 5 (10) - SG Prenzlauer Berg 1990 | |||
3,000 | Sportplatz Hansastraße, Berlin-Hohenschönhausen | ||
Sonstige Stadien Berlin - Weißenseer FC 1900 diverse Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Spandau | |||
3,000 | 7 | Sportplatz Rathausstraße, Berlin-Tempelhof | |
Union-Platz Landesliga Berlin 2 (7) - SpVg. Blau-Weiß 1890 Berlin Bezirksliga Berlin 2 (8) - 1. Traber FC Mariendorf 1962 Kreisliga B Berlin 3 (10) - SpVg. Blau-Weiß 1890 Berlin II Kreisliga C Berlin 5 (11) - 1. Traber FC Mariendorf 1962 II | |||
3,000 | 6 | Sportplatz Schildhornstraße, Berlin-Steglitz | |
Berlin-Liga (6) - Steglitzer FC Stern 1900 Landesliga Berlin 2 (7) - Steglitzer FC Stern 1900 II Kreisliga C Berlin 8 (11) - Steglitzer FC Stern 1900 III Berlin-Liga - Frauen (4) - Steglitzer FC Stern 1900 - Frauen | |||
3,000 | 8 | Sportplatz Sömmeringstraße, Berlin-Charlottenburg | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - FC Brandenburg 03 | |||
3,000 | 8 | Sportplatz Wilhelmstraße, Berlin-Spandau | |
Bezirksliga Berlin 3 (8) - FV Blau-Weiss Spandau 03 Kreisliga C Berlin 2 (11) - FV Blau-Weiss Spandau 03 II | |||
3,000 | 8 | Sportplatz Ziegelhof, Berlin-Spandau | |
Bezirksliga Berlin 2 (8) - FC Spandau 06 Kreisliga C Berlin 7 (11) - FC Spandau 06 II | |||
2,500 | 8 | Allende-Sportplatz, Berlin-Köpenick | |
Bezirksliga Berlin 1 (8) - Köpenicker FC 2019 II | |||
2,500 | Hanne-Sobek-Sportanlage Platz 2, Berlin-Wedding | ||
Sonstige Stadien Berlin - ehemals Berliner AK 07 Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Spandau | |||
2,500 | Hans-Rosenthal-Sportanlage, Berlin-Charlottenburg | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berliner Tennis Club Borussia 1902 diverse | |||
2,500 | 7 | Hertzbergplatz, Berlin-Neukölln | |
Landesliga Berlin 2 (7) - 1. Fußball-Club Novi Pazar 1895 Kreisliga C Berlin 2 (11) - 1. Fußball-Club Novi Pazar 1895 II | |||
2,500 | Siemensstadion, Berlin-Siemensstadt | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SC Siemensstadt 1900 | |||
2,500 | 9 | Silbersteinsportplatz, Berlin-Neukölln | |
Kreisliga A Berlin 1 (9) - Neuköllner SF 1907 Gropiusstadt Kreisliga C Berlin 6 (11) - Neuköllner SF 1907 Gropiusstadt II | |||
2,500 | Sportanlage Halker Zeile, Berlin-Lichtenrade | ||
Sonstige Stadien Berlin - Lichtenrader BC 25 diverse | |||
2,500 | 9 | Sportanlage Jungfernheide, Berlin-Charlottenburg Nord | |
Kreisliga A Berlin 4 (9) - SC Westend 1901 Berlin | |||
2,500 | 9 | Sportanlage Lassaner Straße, Berlin-Kaulsdorf | |
Kreisliga A Berlin 2 (9) - SG Stern 26 Kaulsdorf | |||
2,500 | Sportanlage Paul-Heyse-Straße, Berlin-Prenzlauer Berg | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals Berliner TSC 1963 | |||
2,500 | 6 | Sportanlage Staaken-West, Berlin-Staaken | |
Berlin-Liga (6) - FSV Spandauer Kickers 1975 Berlin-Liga - Frauen (4) - FSV Spandauer Kickers 1975 - Frauen | |||
2,500 | 8 | Sportanlage Vorarlberger Damm, Berlin-Schöneberg | |
Bezirksliga Berlin 3 (8) - 1. FC Schöneberg 1913 | |||
2,500 | 10 | Sportgelände am Betriebsbahnhof, Berlin-Schöneweide | |
Sportanlage Am Adlergestell Kreisliga B Berlin 3 (10) - Eisenbahn SV Lok Schöneweide 1952 | |||
2,500 | Sportplatz Am Ehrenmal, Berlin-Schönholz | ||
Sonstige Stadien Berlin - VfB Einheit zu Pankow 1893 diverse | |||
2,500 | 5 | Sportplatz Am Rosenhag, Berlin-Mahlsdorf | |
NOFV-Oberliga Nord (5) - BSV Eintracht Mahlsdorf 1897 Landesliga Berlin 1 (7) - BSV Eintracht Mahlsdorf 1897 II | |||
2,500 | 8 | Sportplatz am Wasserwerk - Paul-Richter-Spielfeld, Berlin-Friedrichshagen | |
Sportanlage Friedrichshagen Bezirksliga Berlin 1 (8) - Friedrichshagener SV 1912 | |||
2,500 | 7 | Sportplatz An der Dorfkirche, Berlin-Marienfelde | |
Landesliga Berlin 2 (7) - FC Stern Marienfelde 1912 Bezirksliga Berlin 1 (8) - FC Stern Marienfelde 1912 II | |||
2,500 | Sportplatz Birkenwäldchen, Berlin-Adlershof | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals SV Chemie Adlershof 1951 | |||
2,500 | Sportplatz Grunewald, Berlin-Grunewald | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Grunewald | |||
2,500 | Sportplatz Platenhofer Weg, Berlin-Heiligensee | ||
Sonstige Stadien Berlin - ehemals Nordberliner SC 1919 | |||
2,500 | Sportplatz Reinickendorfer Oberschule, Berlin-Reinickendorf | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Reinickendorf | |||
2,500 | 10 | Sportplatz Thurgauer Straße, Berlin-Reinickendorf | |
Kreisliga B Berlin 1 (10) - Füchse Berlin Reinickendorf Berliner TSV 1891 II | |||
2,500 | 7 | Sportplatz Ungarnstraße, Berlin-Wedding | |
Landesliga Berlin 1 (7) - Berliner FC Meteor 06 Bezirksliga Berlin 3 (8) - Berliner FC Meteor 06 II | |||
2,500 | 6 | Stadion Altglienicke, Berlin-Altglienicke | |
Berlin-Liga (6) - VSG Altglienicke 1949 II | |||
2,500 | 7 | Stadion Lichterfelde Nebenplatz 1, Berlin-Lichterfelde | |
Landesliga Berlin 1 (7) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof II Kreisliga A Berlin 3 (9) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof III Kreisliga B Berlin 4 (10) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof V | |||
2,500 | 10 | Stadion Lichterfelde Nebenplatz 2, Berlin-Lichterfelde | |
Kreisliga B Berlin 2 (10) - FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof IV | |||
2,500 | TSV-Anlage am Ernst-Reuter-Sportfeld, Berlin-Zehlendorf | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Zehlendorf | |||
2,500 | Turnerbund-Anlage Columbiadamm, Berlin-Kreuzberg | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Kreuzberg | |||
2,000 | August-Bier-Platz, Berlin-Westend | ||
Sonstige Stadien Berlin - Hertha Berliner SC 1892 diverse | |||
2,000 | August-Bier-Platz 2, Berlin-Westend | ||
Sonstige Stadien Berlin - Hertha Berliner SC 1892 diverse | |||
2,000 | Bewag-Sportplatz, Berlin-Neukölln | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals FC Treptow 1994 | |||
2,000 | 6 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Kleines Stadion, Berlin-Prenzlauer Berg | |
Berlin-Liga (6) - SV Empor Berlin 1990 | |||
2,000 | 6 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Platz 3, Berlin-Prenzlauer Berg | |
Berlin-Liga (6) - SV Empor Berlin 1990 Landesliga Berlin 1 (7) - SV Empor Berlin 1990 II Kreisliga A Berlin 2 (9) - SV Empor Berlin 1990 III | |||
2,000 | 9 | Helmut-Faeder-Sportplatz, Berlin-Französisch Buchholz | |
Kreisliga A Berlin 1 (9) - SV Buchholz 1911 Kreisliga C Berlin 6 (11) - SV Buchholz 1911 II | |||
2,000 | Hindenburgplatz, Berlin-Westend | ||
Sonstige Stadien Berlin - Hertha Berliner SC 1892 diverse | |||
2,000 | 7 | Hubertus-Sportplatz 4, Berlin-Grunewald | |
Landesliga Berlin 1 (7) - Berliner SC 1895 II Kreisliga C Berlin 3 (11) - Berliner SC 1895 III | |||
2,000 | 10 | Nordend-Arena Nebenplatz 1, Berlin-Rosenthal | |
Kreisliga B Berlin 5 (10) - FC Concordia Wilhelmsruh 1895 II | |||
2,000 | 6 | Poloplatz, Berlin-Frohnau | |
Berlin-Liga (6) - Frohnauer SC 1946 | |||
2,000 | Rudolf-Virchow-Sportpark, Berlin-Marzahn | ||
Sportanlage Glambecker Ring 90 Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Marzahn | |||
2,000 | Sportanlage Am Breiten Luch, Berlin-Neu-Hohenschönhausen | ||
Sonstige Stadien Berlin - SG Blau-Weiß Hohenschönhausen 1990 diverse | |||
2,000 | 8 | Sportanlage Schluchseestraße, Berlin-Lübars | |
Bezirksliga Berlin 1 (8) - 1. FC Lübars 1962 Kreisliga B Berlin 3 (10) - 1. FC Lübars 1962 II | |||
2,000 | Sportanlage Walter-Felsenstein-Straße, Berlin-Marzahn | ||
Sonstige Stadien Berlin - FC Nordost 08 Berlin diverse | |||
2,000 | 6 | Sportpark Staaken, Berlin-Staaken | |
Sportanlage Am Kurzen Weg Berlin-Liga (6) - SC Staaken 1919 Bezirksliga Berlin 3 (8) - SC Staaken 1919 II Kreisliga B Berlin 5 (10) - SC Staaken 1919 III | |||
2,000 | 11 | Sportplatz Achillesstraße, Berlin-Karow | |
Kreisliga C Berlin 7 (11) - SV Karow 96 | |||
2,000 | 8 | Sportplatz Buntzelberg, Berlin-Grünau | |
Bezirksliga Berlin 1 (8) - Grünauer BC 1947 Kreisliga A Berlin 2 (9) - Grünauer BC 1947 II | |||
2,000 | Sportplatz der Landespolizei, Berlin-Moabit | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Moabit | |||
2,000 | 11 | Sportplatz Ernst-Busch-Straße, Berlin-Buch | |
Kreisliga C Berlin 1 (11) - SG Blau-Weiß Buch 1921 | |||
2,000 | Sportplatz General-Steinhoff-Kaserne, Berlin-Kladow | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Kladow | |||
2,000 | Sportplatz Hans-Carossa-Gymnasium, Berlin-Gatow | ||
Sonstige Stadien Berlin - Berlin-Gatow | |||
2,000 | 7 | Sportplatz Hänselstraße, Berlin-Neukölln | |
Landesliga Berlin 2 (7) - 1. Fußball-Club Novi Pazar 1895 Kreisliga C Berlin 2 (11) - 1. Fußball-Club Novi Pazar 1895 II | |||
2,000 | 6 | Sportplatz Heckerdamm, Berlin-Charlottenburg | |
