3,500 | 7 | Franz-Josef-Müller-Stadion in der Aue, Biedenkopf | |
Sportplatz in der Aue Gruppenliga Gießen/Marburg (7) - VfL 1911 Biedenkopf Kreisliga A Biedenkopf (9) - VfL 1911 Biedenkopf II | |||
2,500 | 9 | Sportanlage Erlenacker, Biedenkopf-Wallau/Lahn | |
Kreisliga A Biedenkopf (9) - FV 1913 Wallau Kreisliga A Biedenkopf Reserve (11) - FV 1913 Wallau Reserve | |||
2,000 | 9 | Sportplatz am Kauerstein, Biedenkopf-Eckelshausen | |
Kreisliga A Biedenkopf (9) - SG Obere Lahn (Ground B) Kreisliga A Biedenkopf Reserve (11) - SG Obere Lahn Reserve (Ground B) | |||
1,500 | 9 | Sportplatz Kombach, Biedenkopf-Kombach | |
Kreisliga A Biedenkopf (9) - SG Obere Lahn (Ground A) Kreisliga A Biedenkopf Reserve (11) - SG Obere Lahn Reserve (Ground A) | |||
1,000 | 10 | Hammerstadion, Biedenkopf-Breidenstein | |
Kreisliga B Biedenkopf (10) - TuSpo Breidenstein 1915 Kreisliga A Biedenkopf Reserve (11) - TuSpo Breidenstein 1915 Reserve | |||
1,000 | Hammerstadion Nebenplatz, Biedenkopf-Breidenstein | ||
Sonstige Stadien Hessen - TuSpo Breidenstein 1915 diverse | |||
1,000 | 9 | Sportanlage Erlenacker Platz 2, Biedenkopf-Wallau/Lahn | |
Kreisliga A Biedenkopf (9) - FV 1913 Wallau Kreisliga A Biedenkopf Reserve (11) - FV 1913 Wallau Reserve |