1,000 | 9 | Sportplatz an der Schule, Butjadingen-Burhave | |
1. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte Nord (9) - SG Burhave/Stollhamm 3. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte 2 (11) - SG Burhave/Stollhamm II 4. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte 2 (12) - SG Burhave/Stollhamm III | |||
500 | Sportanlage Stollhamm, Butjadingen-Stollhamm | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - FC Stollhamm 1968 diverse | |||
500 | Sportanlage Stollhamm B-Platz, Butjadingen-Stollhamm | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - FC Stollhamm 1968 diverse | |||
500 | Sportplatz Tossens, Butjadingen-Tossens | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - ehemals TuS Tossens 1895 |