4,000 | 10 | Werner-Düwel-Stadion, Coppenbrügge | |
2. Kreisklasse Hameln-Pyrmont (10) - MTV Coppenbrügge 1946 | |||
1,500 | 8 | Manfred-Wottke-Stadion, Coppenbrügge-Bisperode | |
Sportplatz Bisperode Kreisliga Hameln-Pyrmont (8) - TSV Bisperode 1910 3. Kreisklasse Hameln-Pyrmont 1 (11) - TSV Bisperode 1910 II | |||
1,500 | 10 | Sportplatz Im Krugfeld, Coppenbrügge-Marienau | |
2. Kreisklasse Hameln-Pyrmont (10) - SSG Marienau 1955 | |||
1,000 | Manfred-Wottke-Stadion B-Platz, Coppenbrügge-Bisperode | ||
Sportplatz Bisperode B Sonstige Stadien Niedersachsen - TSV Bisperode 1910 diverse | |||
1,000 | Schulsportplatz, Coppenbrügge | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Nord - ehemals MTV Coppenbrügge 1946 | |||
1,000 | Sportplatz Diedersen, Coppenbrügge-Diedersen | ||
Sonstige Stadien Niedersachsen - SC Diedersen 1947 | |||
500 | 10 | Mühlbachstadion, Coppenbrügge-Brünnighausen | |
2. Kreisklasse Hameln-Pyrmont (10) - TSV Brünnighausen 1946 |