3,000 | 8 | Guts-Muths-Stadion, Dingelstädt | |
Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich (8) - SV 1911 Dingelstädt 1. Kreisklasse Eichsfeld-Unstrut-Hainich 3 (10) - SV 1911 Dingelstädt II | |||
2,500 | 8 | Sportplatz an der Regelschule, Dingelstädt | |
Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich (8) - SV 1911 Dingelstädt 1. Kreisklasse Eichsfeld-Unstrut-Hainich 3 (10) - SV 1911 Dingelstädt II 1. Kreisklasse Eichsfeld-Unstrut-Hainich 3 (10) - SpG Silberhausen/Dingelstädt/Beberstedt II (Ground B) | |||
2,500 | 8 | Sportplatz Kreuzebra, Dingelstädt-Kreuzebra | |
Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich (8) - SpG Kreuzebra/Zella (Ground A) | |||
1,500 | Sportplatz Auf dem Pfaffenstieg, Dingelstädt-Helmsdorf | ||
Sonstige Stadien Thüringen - SV Rot-Weiß Helmsdorf 1990 | |||
1,500 | 10 | Sportplatz Heuthener Weg, Dingelstädt-Kefferhausen | |
1. Kreisklasse Eichsfeld-Unstrut-Hainich 3 (10) - SV Edelweiß Kefferhausen 1911 | |||
1,500 | 8 | Sportplatz Silberhausen, Dingelstädt-Silberhausen | |
Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich (8) - SpG Silberhausen/Dingelstädt/Beberstedt (Ground A) 1. Kreisklasse Eichsfeld-Unstrut-Hainich 3 (10) - SpG Silberhausen/Dingelstädt/Beberstedt II (Ground A) |