2,500 | 8 | Sportfeld Wenings, Gedern-Wenings | |
Kreisoberliga Büdingen (8) - VfR Wenings 1956 Kreisoberliga Büdingen Reserve (10) - VfR Wenings 1956 Reserve | |||
2,000 | 8 | Sportplatz Am breiten Stein, Gedern-Mittel-Seemen | |
Kreisoberliga Büdingen (8) - SV Seemental 1921 Kreisoberliga Büdingen Reserve (10) - SV Seemental 1921 Reserve | |||
1,500 | 8 | Sportanlage Marktstraße, Gedern | |
Kreisoberliga Büdingen (8) - FC Alemannia 1910 Gedern Kreisliga A Büdingen 1 (9) - FC Alemannia 1910 Gedern II | |||
1,500 | 8 | Sportplatz Wiesenstraße, Gedern-Ober-Seemen | |
Kreisoberliga Büdingen (8) - SV Seemental 1921 Kreisoberliga Büdingen Reserve (10) - SV Seemental 1921 Reserve | |||
1,000 | Sportanlage Marktstraße Platz 2, Gedern | ||
Sonstige Stadien Hessen - FC Alemannia 1910 Gedern diverse | |||
1,000 | Sportanlage Marktstraße Platz 3, Gedern | ||
Sonstige Stadien Hessen - FC Alemannia 1910 Gedern diverse | |||
1,000 | Sportfeld Wenings Platz 2, Gedern-Wenings | ||
Sonstige Stadien Hessen - VfR Wenings 1956 diverse | |||
1,000 | Sportplatz Steinberg, Gedern-Steinberg | ||
Sonstige Stadien Hessen - SG Steinberg/Glashütten 2010 diverse |