8,800 | 6 | Hemberg-Stadion, Iserlohn-Iserlohner Heide | |
Westfalenliga 2 - vorläufig (6) - FC Iserlohn 46/49 | |||
7,000 | Stadion im Leichtathletikzentrum Hemberg-Süd, Iserlohn | ||
Sonstige Stadien Westfalen - ehemals VTS Iserlohn 1979 | |||
4,500 | 8 | Waldstadion, Iserlohn-Letmathe | |
Bezirksliga Westfalen 6 - vorläufig (8) - ASSV Letmathe 1898 Kreisliga B Iserlohn (10) - VfR Lasbeck-Stenglingsen 1951 Kreisliga B Iserlohn (10) - ASSV Letmathe 1898 II Kreisliga C Iserlohn 1 (11) - VfR Lasbeck-Stenglingsen 1951 II | |||
4,000 | 9 | Inceptum-Stadion, Iserlohn | |
Seilersee-Stadion Kreisliga A Iserlohn (9) - VTS Iserlohn 1979 Kreisliga A Iserlohn (9) - DJK VfK Iserlohn 1888 Kreisliga C Iserlohn 2 (11) - VTS Iserlohn 1979 II Kreisliga C Iserlohn 2 (11) - DJK VfK Iserlohn 1888 II | |||
4,000 | 6 | Willi-Vieler-Stadion, Iserlohn-Oestrich | |
Schledde-Stadion, Schledde-Kampfbahn Westfalenliga 2 - vorläufig (6) - FC Iserlohn 46/49 Kreisliga A Iserlohn (9) - FC Iserlohn 46/49 II Kreisliga B Iserlohn (10) - SF Oestrich 2012 | |||
3,000 | Leichtathletikzentrum Hemberg-Süd Nebenplatz, Iserlohn | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals VTS Iserlohn 1979 | |||
3,000 | 9 | Naturstadion, Iserlohn-Hennen | |
Kreisliga A Iserlohn (9) - SC 1912 Hennen Kreisliga C Iserlohn 1 (11) - SC 1912 Hennen II | |||
2,000 | 7 | ESO-Stadion Auf der Emst, Iserlohn-Dröschede | |
Landesliga Westfalen 2 - vorläufig (7) - FC Borussia Dröschede 1911 Kreisliga B Iserlohn (10) - FC Borussia Dröschede 1911 II Kreisliga C Iserlohn 1 (11) - FC Borussia Dröschede 1911 III Landesliga Westfalen 2 - Frauen (5) - FC Borussia Dröschede 1911 - Frauen | |||
2,000 | 9 | Garant Personal Arena, Iserlohn-Sümmern | |
PratoBelli Cantuccini Arena (2012 bis 2107), Sportplatz Mühlenbreite (Bauname) Kreisliga A Iserlohn (9) - SF Sümmern 1956 Kreisliga B Iserlohn (10) - SF Sümmern 1956 II Kreisliga C Iserlohn 2 (11) - SF Sümmern 1956 III Landesliga Westfalen 2 - Frauen (5) - SF Sümmern 1956 - Frauen Kreisliga A Südwestfalen 2 - Frauen (7) - SF Sümmern 1956 II - Frauen | |||
2,000 | Läger-Stadion, Iserlohn-Läger | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals VTS Iserlohn 1979 | |||
2,000 | Sportplatz Poths Kreuz, Iserlohn-Sümmern | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals SF Sümmern 1956 | |||
2,000 | 9 | SSV-Arena, Iserlohn-Kalthof | |
Kreisliga A Iserlohn (9) - SSV Kalthof 1923 Kreisliga C Iserlohn 2 (11) - SSV Kalthof 1923 II | |||
1,500 | Hemberg-Stadion Nebenplatz, Iserlohn-Iserlohner Heide | ||
Westfalenliga - Frauen (4) - FC Iserlohn 46/49 - Frauen Landesliga Westfalen 2 - Frauen (5) - FC Iserlohn 46/49 II - Frauen Kreisliga A Südwestfalen 2 - Frauen (7) - FC Iserlohn 46/49 III - Frauen | |||
1,500 | 10 | LionBSS Stadion, Iserlohn-Grüne | |
Steinbruch-Stadion Kreisliga B Iserlohn (10) - Iserlohner TS 1895 Kreisliga C Iserlohn 1 (11) - Iserlohner TS 1895 II Kreisliga A Südwestfalen 2 - Frauen (7) - Iserlohner TS 1895 - Frauen | |||
1,500 | Sportplatz Kalthof, Iserlohn-Kalthof | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals SSV Kalthof 1923 | |||
1,000 | Neuer Sportplatz Lasbeck, Iserlohn-Lasbeck | ||
Zukünftige Stadien Deutschland - zukünftig VfR Lasbeck-Stenglingsen 1951 | |||
1,000 | Sportplatz der JVA, Iserlohn-Drüpplingsen | ||
Sonstige Stadien Westfalen - ehemals SG Iserlohn - Verein für sozialpädagogischen Sport 1988 | |||
1,000 | Sportplatz Lichte Kammer, Iserlohn-Iserlohner Heide | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals TuS Iserlohn 1846 | |||
1,000 | Sportplatz Lössel, Iserlohn-Lössel | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals TV Lössel 1896 | |||
700 | Sportplatz Lasbeck, Iserlohn-Lasbeck | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals VfR Lasbeck-Stenglingsen 1951 | |||
500 | Waldstadion Nebenplatz, Iserlohn-Letmathe | ||
Ehemalige Stadien Deutschland West - ehemals ASSV Letmathe 1898 |