12,000 | Helmut-Just-Stadion, Meuselwitz | ||
Ehemalige Stadien Deutschland Ost - ehemals FSV Meuselwitz 1910 | |||
5,260 | 4 | bluechip-Arena Glaserkuppe, Meuselwitz | |
NOFV-Regionalliga Nordost - vorläufig (4) - Zipsendorfer FC Meuselwitz 1919 | |||
2,500 | 8 | Sportanlage am Hainbergsee, Meuselwitz | |
Kreisoberliga Ostthüringen (8) - FSV Meuselwitz 1910 1. Kreisklasse Ostthüringen B (10) - FSV Meuselwitz 1910 II | |||
1,000 | 8 | bluechip-Arena Glaserkuppe Nebenplatz 1, Meuselwitz | |
Kreisoberliga Ostthüringen (8) - Zipsendorfer FC Meuselwitz 1919 II | |||
1,000 | Oberer Sportplatz Wintersdorf, Meuselwitz-Wintersdorf | ||
Sportplatz am Kulturhaus 2 Sonstige Stadien Thüringen - ASV Wintersdorf 1872 diverse | |||
1,000 | 8 | Sportplatz am Kulturhaus, Meuselwitz-Wintersdorf | |
Kreisoberliga Ostthüringen (8) - FSV Meuselwitz 1910 Kreisliga Ostthüringen A (9) - ASV Wintersdorf 1872 1. Kreisklasse Ostthüringen B (10) - FSV Meuselwitz 1910 II | |||
500 | 8 | bluechip-Arena Glaserkuppe Nebenplatz 2, Meuselwitz | |
Kreisoberliga Ostthüringen (8) - Zipsendorfer FC Meuselwitz 1919 II | |||
500 | bluechip-Arena Glaserkuppe Nebenplatz 3, Meuselwitz | ||
Sonstige Stadien Thüringen - Zipsendorfer FC Meuselwitz 1919 diverse |