4,500 | 7 | COMPULAN-Arena Hussitenplatz, Bernau bei Berlin-Rehberge | |
Sportplatz Rehberge (bis 2022), Stadion Rehberge (bis 2018) Landesliga Brandenburg Nord (7) - FSV Bernau 1990 | |||
3,000 | 6 | Sportplatz am Wasserturm, Bernau bei Berlin-Rehberge | |
Brandenburg-Liga (6) - TSG Einheit Bernau 1949 Landesklasse Brandenburg Nord (8) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 Kreisliga Oberhavel/Barnim Ost (10) - SV Blau-Weiß Ladeburg 1949 Kreisliga Oberhavel/Barnim Ost (10) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 II 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - SV Blau-Weiß Ladeburg 1949 II 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 III 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - TSG Einheit Bernau 1949 II | |||
2,500 | 8 | Sport- und Gemeindezentrum Schönow, Bernau bei Berlin-Schönow | |
Landesklasse Brandenburg Nord (8) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 Kreisliga Oberhavel/Barnim Ost (10) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 II 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - BSV Rot-Weiß Schönow 1950 III | |||
2,000 | 9 | Städtischer Sportplatz Rehberge, Bernau bei Berlin-Rehberge | |
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim (9) - FSV Bernau 1990 II | |||
1,500 | 10 | Sportplatz Am Wasserturm, Bernau bei Berlin-Ladeburg | |
Kreisliga Oberhavel/Barnim Ost (10) - SV Blau-Weiß Ladeburg 1949 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - SV Blau-Weiß Ladeburg 1949 II | |||
500 | 9 | COMPULAN-Arena Steintorplatz, Bernau bei Berlin-Rehberge | |
Sportplatz Rehberge 2 (bis 2022) Kreisoberliga Oberhavel/Barnim (9) - FSV Bernau 1990 II | |||
500 | 9 | Stadion an der einsamen Kiefer, Bernau bei Berlin-Lobetal | |
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim (9) - SV Rüdnitz/Lobetal 97 1. Kreisklasse Oberhavel/Barnim Mitte (11) - SV Rüdnitz/Lobetal 97 II |