7,000 | Stadion Regental, Remseck/Neckar-Aldingen-Halden | ||
Sonstige Stadien Württemberg - Remseck/Neckar-Aldingen-Halden | |||
2,500 | 8 | GWV Sportpark, Remseck/Neckar-Neckarrems | |
Sportgelände Hummelberg, Layher-Arena Hummelberg Bezirksliga Enz/Murr (8) - VfB Neckarrems-Fußball 2010 | |||
2,500 | 8 | Sportanlage Neckarkanalstraße Platz 2, Remseck/Neckar-Aldingen | |
Bezirksliga Enz/Murr (8) - TV Aldingen 1898 Kreisliga B Enz/Murr 3 (10) - TV Aldingen 1898 II Regionenliga Württemberg 2 - Frauen (7) - TV Aldingen 1898 - Frauen | |||
2,000 | 8 | GWV Sportpark Platz 2, Remseck/Neckar-Neckarrems | |
Sportgelände Hummelberg Bezirksliga Enz/Murr (8) - VfB Neckarrems-Fußball 2010 Kreisliga A Enz/Murr 1 (9) - VfB Neckarrems 1913 | |||
2,000 | 8 | Schul- und Sportzentrum Pattonville, Kornwestheim-Pattonville | |
Bezirksliga Enz/Murr (8) - SV Pattonville 2002 Kreisliga B Enz/Murr 3 (10) - SV Pattonville 2002 II | |||
2,000 | 9 | Sportgelände Waldallee, Remseck/Neckar-Hochberg | |
Kreisliga A Enz/Murr 1 (9) - SG Hochberg/Hochdorf (Ground A) | |||
1,500 | 8 | Sportanlage Neckarkanalstraße, Remseck/Neckar-Aldingen | |
Bezirksliga Enz/Murr (8) - TV Aldingen 1898 | |||
1,000 | 8 | Schul- und Sportzentrum Pattonville Platz 2, Kornwestheim-Pattonville | |
Bezirksliga Enz/Murr (8) - SV Pattonville 2002 Kreisliga B Enz/Murr 3 (10) - SV Pattonville 2002 II | |||
1,000 | Sportgelände Waldallee Platz 2, Remseck/Neckar-Hochberg | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SKV Hochberg 1919 diverse | |||
1,000 | Sportplatz Kirchäcker, Remseck/Neckar-Neckargröningen | ||
Sonstige Stadien Württemberg - ehemals TSV Neckargröningen 1953 | |||
500 | 9 | Sportplatz am Zipfelbach, Remseck/Neckar-Hochdorf | |
Kreisliga A Enz/Murr 1 (9) - SG Hochberg/Hochdorf (Ground B) |