5,000 | Manzenberg-Stadion, Tettnang | ||
Regionenliga Württemberg 6 - Frauen (7) - TSV 1848 Tettnang II - Frauen | |||
3,000 | 8 | ASSBAU-Stadion, Kressbronn/Bodensee | |
Sportanlage Eichert Bezirksliga Bodensee (WFV) (8) - SV Kressbronn 1946 Kreisliga B Bodensee 1 (WFV) (10) - SV Kressbronn 1946 II Bezirksliga Bodensee (WFV) - Frauen (8) - SV Kressbronn 1946 - Frauen | |||
2,500 | 8 | Ifm-Riedstadion, Tettnang | |
Riedsportplatz Bezirksliga Bodensee (WFV) (8) - TSV 1848 Tettnang Kreisliga A Bodensee 2 (WFV) (9) - TSV 1848 Tettnang II Oberliga Baden-Württemberg - Frauen (4) - TSV 1848 Tettnang - Frauen Regionenliga Württemberg 6 - Frauen (7) - TSV 1848 Tettnang II - Frauen | |||
1,700 | 9 | Stadion an der Römerstraße, Tettnang-Laimnau | |
Kreisliga A Bodensee 2 (WFV) (9) - SG Argental 1981 Kreisliga B Bodensee 4 (WFV) (10) - SG Argental 1981 II | |||
1,500 | ASSBAU-Stadion Nebenplatz 1, Kressbronn/Bodensee | ||
Sportanlage Eichert Platz 2 Sonstige Stadien Württemberg - SV Kressbronn 1946 diverse | |||
1,500 | 10 | Sportanlage Bürgermoos, Tettnang-Bürgermoos | |
Kreisliga B Bodensee 3 (WFV) Reserve (10) - SC Bürgermoos 1972 Reserve Kreisliga B Bodensee 3 (WFV) (10) - SC Bürgermoos 1972 | |||
1,000 | Ifm-Riedstadion Nebenplatz, Tettnang | ||
Sonstige Stadien Württemberg - TSV 1848 Tettnang diverse | |||
1,000 | Sportplatz Bildungszentrum Parkschule, Kressbronn/Bodensee | ||
Sonstige Stadien Württemberg - Kressbronn/Bodensee | |||
500 | ASSBAU-Stadion Nebenplatz 2, Kressbronn/Bodensee | ||
Sportanlage Eichert Platz 3 Sonstige Stadien Württemberg - SV Kressbronn 1946 diverse | |||
500 | Manzenberg-Stadion Nebenplatz, Tettnang | ||
Sonstige Stadien Württemberg - TSV 1848 Tettnang diverse | |||
500 | Sportanlage Bürgermoos Platz 2, Tettnang-Bürgermoos | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SC Bürgermoos 1972 diverse | |||
500 | 10 | Sportanlage Krumbach, Tettnang-Tannau | |
Kreisliga B Bodensee 5 (WFV) Reserve (10) - SV Tannau 1968 Reserve Kreisliga B Bodensee 5 (WFV) (10) - SV Tannau 1968 | |||
500 | Sportplatz Oberlangnau, Tettnang-Oberlangnau | ||
Sonstige Stadien Württemberg - SG Argental 1981 diverse |