2,000 | 9 | Sportplatz Manderscheid, Manderscheid | |
Kreisliga B15 Mosel (9) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn II (Ground E) | |||
1,500 | 7 | Sportplatz Pantenburg, Pantenburg | |
Bezirksliga Rheinland West (7) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn (Ground A) Kreisliga B15 Mosel (9) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn II (Ground A) Kreisliga C20 Mosel (10) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn III (Ground A) | |||
1,200 | 7 | Sportplatz Wallscheid, Wallscheid | |
Bezirksliga Rheinland West (7) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn (Ground B) Kreisliga B15 Mosel (9) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn II (Ground B) Kreisliga C20 Mosel (10) - SG Laufeld/Wallscheid/Niederöfflingen/Buchholz/Manderscheid/Hasborn III (Ground C) | |||
1,000 | 9 | Sportplatz Meerfeld, Meerfeld/Eifel | |
Kreisliga B12 Eifel (9) - SG Vulkaneifel (Ground A) Kreisliga C20 Mosel (10) - SG Vulkaneifel II (Ground A) |